Состав

Списком
Плиткой
Номер Фамилия,Имя Амплуа Возраст Рост Вес Гражданство
1 Шаров Дмитрий Вратарь 21 сентября, 2000 182 74 Российская Федерация
40 Тихонов Владислав Вратарь 23 марта, 1998 183 75 Республика Казахстан
90 Ершов Матвей Вратарь 12 февраля, 2002 191 72 Республика Казахстан
31 Костюков Илья Вратарь 25 февраля, 2003 195 73 Республика Казахстан
20 Шәріпов Абай Вратарь 7 февраля, 2006 181 67 Республика Казахстан
77 Зубковский Кирилл Защитник 19 апреля, 1997 181 75 Российская Федерация
16 Горожанинов Илья Защитник 20 июля, 1995 183 92 Республика Казахстан
95 Александров Степан Защитник 3 марта, 1995 178 90 Республика Казахстан
11 Степанов Дмитрий Защитник 27 апреля, 1990 180 86 Республика Казахстан
13 Григоркевич Денис Защитник 13 июня, 1999 168 85 Российская Федерация
75 Дерзаев Алексей Защитник 6 октября, 1996 184 98 Российская Федерация
79 Кузык Михаил Защитник 1 февраля, 2000 181 80 Российская Федерация
66 Поленов Марк Защитник 23 апреля, 2004 173 69 Республика Казахстан
15 Зизевских Владислав Защитник 10 июля, 2004 173 64 Республика Казахстан
74 Акишин Михаил Защитник 21 апреля, 1992 180 87 Российская Федерация
34 Афлитонов Денис Защитник 29 марта, 2004 181 80 Республика Казахстан
17 Егоров Сергей Защитник 7 августа, 2023 171 79 Республика Казахстан
65 Эрфурт Кирилл Защитник 16 февраля, 2003 174 69 Республика Казахстан
7 Митряков Вадим Нападающий 18 апреля, 1991 172 75 Российская Федерация
21 Потайчук Дмитрий Нападающий 9 ноября, 1989 177 89 Республика Казахстан
52 Воронин Александр Нападающий 28 февраля, 1992 190 97 Республика Казахстан
53 Ковзалов Илья Нападающий 15 июля, 1988 183 80 Республика Казахстан
92 Сошников Артём Нападающий 27 сентября, 1997 178 82 Республика Казахстан
80 Беляев Леонид Нападающий 26 января, 2001 173 70 Республика Казахстан
24 Елизаров Павел Нападающий 11 апреля, 2001 169 70 Российская Федерация
27 Кучин Иван Нападающий 23 августа, 1988 188 95 Российская Федерация
37 Хамматов Булат Нападающий 11 июня, 1993 182 95 Республика Казахстан
72 Коев Николай Нападающий 3 октября, 2004 177 65 Российская Федерация
68 Комиссаров Елисей Нападающий 3 ноября, 2002 175 60 Республика Казахстан
61 Актаев Алайдар Нападающий 4 августа, 2004 175 76 Республика Казахстан
8 Овечкин Илья Нападающий 10 августа, 2001 180 78 Российская Федерация
86 Калиниченко Михаил Нападающий 23 сентября, 2003 182 83 Республика Казахстан
98 Абянов Руслан Нападающий 17 августа, 2001 181 78 Российская Федерация
23 Евграфов Александр Нападающий 5 апреля, 1985 180 83 Республика Казахстан
91 Зюзякин Максим Нападающий 13 января, 1991 176 74 Российская Федерация
71 Мищенко Григорий Нападающий 5 января, 1992 183 90 Российская Федерация
89 Пономарёв Кирилл Нападающий 8 сентября, 1998 185 75 Республика Казахстан
28 Шайкенов Ерасыл Нападающий 9 мая, 2003 173 64 Республика Казахстан
Спонсоры и партнеры
Генеральный партнер
Генеральный спонсор
Технический партнер
Информационный партнер
Партнёр
Партнёр
Партнёр
Партнёр
Партнёр
Партнёр
Партнёр
Партнёр
Партнёр
Партнёр
Партнёр