PRO JAS
Академия

Статистика

#1
Артамонов Алексей Витальевич
Шабуылшы
18
Ұ
9+9
#2
Потапов Савелий Сергеевич
Шабуылшы
18
Ұ
7+11
#3
Каршыгаев Руслан Арманович
Шабуылшы
12
Ұ
4+8

Далалық ойыншылар

# Ойыншы О Г П Ұ ШМ Бр
68 Артамонов Алексей ВитальевичF 2099 18 471
12 Потапов Савелий СергеевичF 18711 18 039
22 Каршыгаев Руслан АрмановичF 2048 12 1033
29 Сахи Нұрәділ НұрболатұлыF 2056 11 1026
75 Қадылбеков Амир РусланұлыF 1754 9 635
73 Жунусов Амир ДиясовичF 1834 7 1829
55 Жандосұлы ТимурF 2014 5 1022
64 Курносенко Матвей ЕвгеньевичF 1405 5 616
70 Досмағанбет ЕрасылF 2030 3 819
83 Иса Ахмад КұмарұлыF 1721 3 25
84 Росхрест Максим ЮрьевичF 1403 3 218
82 Новиков Андрей ВасильевичF 1601 1 210
67 Сулейменов Султанбек ЕрболовичF 1401 1 62
76 Герасимов Ярослав ЮрьевичF 200 0 09
65 Шульженко Артем АлександровичF 200 0 40
33 Зубарев Роман РомановичD 1836 9 1253
63 Жұмажан Жантөре БауржанұлыD 2017 8 1825
88 Каденов Елдос НуржановичD 1843 7 428
52 Петрученя Дени ИсмаиловичD 1925 7 2219
34 Габдулин Мадияр ЕрмековичD 722 4 934
62 Алиев Абылхаир АдильевичD 402 2 20
36 Серік Даниал БекжанұлыD 2010 1 128
43 Липский Никита МаксимовичD 1401 1 42
3 Януваров Ильдар РавильевичD 2001 1 169
11 Бикситов Артур ТимуровичD 200 0 29
81 Нейфельд Кирилл ВалерьевичD 600 0 02
78 Кукушкин Игорь ВасильевичD 300 0 00

Қақпашылар

# Ойыншы О Ж SV% GAA
32 Сапаргалиев Айбат Тахирұлы 11 2 86.1% 4.08
60 Шпигун Кирилл Сергеевич 13 4 84.9% 13.03
20 Кириченко Тагир Андреевич 0 0 0.0% 0.00
40 Заворотников Матвей Иванович 0 0 0.0% 0.00