PRO JAS
Академия

Статистика

#1
Базанов Максим Викторович
Шабуылшы
21
Ұ
11+10
#2
Захаров Захар Викторович
Шабуылшы
18
Ұ
7+11
#3
Александров Станислав Андреевич
Шабуылшы
18
Ұ
6+12

Далалық ойыншылар

# Ойыншы О Г П Ұ ШМ Бр
10 Базанов Максим ВикторовичF 261110 21 2247
23 Захаров Захар ВикторовичF 26711 18 855
42 Александров Станислав АндреевичF 26612 18 1644
24 Хоменко Ян ИгоревичF 2689 17 1055
97 Плотников Владислав АлександровичF 25511 16 1444
77 Аипов Галиаскар НаильевичF 2675 12 3048
7 Козорез Алексей АлександровичF 2646 10 2053
28 Шайкенов Ерасыл БауржановичF 1333 6 106
86 Калиниченко Михаил ВитальевичF 2641 5 830
98 Астраханцев Глеб АндреевичF 1913 4 229
76 Герасимов Ярослав ЮрьевичF 1612 3 612
17 Омельковец Данила БогдановичF 2201 1 815
71 Махамадеев Даниил АндреевичF 1301 1 29
87 Цихоцкий Даниил ЕвгеньевичF 2000 0 611
47 Петров Антон ВладимировичF 300 0 02
27 Пиниди Данила АндреевичF 100 0 00
12 Потапов Савелий СергеевичF 300 0 00
74 Трибунский Константин СергеевичD 2519 10 1221
8 Комаров Владислав ВладимировичD 2325 7 740
4 Киселёв Даниил АлександровичD 2605 5 2421
21 Курсакбаев Рустам АрмановичD 2604 4 88
15 Зизевских Владислав МаксимовичD 2012 3 611
66 Поленов Марк СергеевичD 2502 2 2210
14 Шпак Андрей ВитальевичD 1201 1 02
11 Бикситов Артур ТимуровичD 501 1 03
91 Каиргелді Арсен МарленұлыD 800 0 03
92 Степанов Михаил АлексеевичD 600 0 00
33 Зубарев Роман РомановичD 100 0 20
63 Жұмажан Жантөре БауржанұлыD 100 0 00

Қақпашылар

# Ойыншы О Ж SV% GAA
90 Шәріпов Абай Азатұлы 10 0 88.7% 3.88
31 Костюков Илья Сергеевич 15 5 88.4% 3.07
50 Дубович Максим Дмитриевич 8 0 80.6% 6.48